Описание
Кондиционер Gree серии Pular выполненный в лаконичном дизайне, имеет низкий уровень шума, матовое покрытие и компактные размеры.Отличается высокой производительностью и значительным набором функций и режимов, благодаря чему легко можно создать комфортный микроклимат в Вашем доме.
Функция «I Feel» помогает устанавливать наиболее оптимальную температуру в комнате с помощью специального датчика, установленного в пульте дистанционного управления.
Фильтр «Холодная плазма» предназначен для эффективной очистки воздуха от запахов, дыма и аллергенов по всему помещению.
Система самоочистки «X-FAN» препятствует появлению и распространению плесени и бактерий благодаря просушке элементов внутреннего блока после завершения работы.
Функция интеллектуальной разморозки в режиме обогрева позволит избежать появления льда на теплообменнике наружного блока, что даст возможность поддерживать комфортную температуру дома даже в холодные дни.
Диапазон температур наружного воздуха, при которых кондиционер может работать – от -15°С до +43°С
| Характеристики | |
|---|---|
| Мощность охлаждения, кВт | 6.38 |
| Мощность нагрева, кВт | 6.84 |
| Уровень шума внутреннего блока максимальный, дБ(А) | 47 |
| Мощность потребляемая в режиме "Нагрев", кВт | 1.85 |
| Потребляемая мощность, кВт | 1.905 |
| Высота внутреннего блока, мм | 311 |
| Глубина внутреннего блока, мм | 221 |
| Ширина внутреннего блока, мм | 982 |
| Высота внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 695 |
| Высота внешнего (наружного) блока, мм | 646 |
| Высота внутреннего блока в упаковке, мм | 385 |
| Глубина внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 411 |
| Глубина внешнего (наружного) блока, мм | 373 |
| Глубина внутреннего блока в упаковке, мм | 297 |
| Диаметр фреоновой трассы - Газ, дюйм | 1/2" |
| Диаметр фреоновой трассы - Жидкость, дюйм | 1/4" |
| Длина фреоновой трассы, м | 30 |
| Ширина внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 963 |
| Ширина внешнего (наружного) блока, мм | 912 |
| Ширина внутреннего блока в упаковке, мм | 1044 |
| Масса внешнего (наружного) блока (брутто), кг | 51 |
| Масса внешнего (наружного) блока (нетто), кг | 48 |
| Масса внутреннего блока (брутто), кг | 16.5 |
| Масса внутреннего блока (нетто), кг | 13 |
| Уровень шума внешнего (наружного) блока максимальный, дБ(А) | 55 |
| Ток в режиме нагрева рабочий, А | 8.07 |
| Ток в режиме охлаждения рабочий, А | 8.29 |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Температура внешнего воздуха при нагреве (максимальная), °С | +24 |
| Температура внешнего воздуха при нагреве (минимальная), °С | -15 |
| Температура внешнего воздуха при охлаждении (максимальная), °С | +43 |
| Температура внешнего воздуха при охлаждении (минимальная), °С | +18 |
| Класс энергоэффективности | A/A |
| Коэффициент энергоэффективности (COP) | 3.69 |
| Коэффициент энергоэффективности (EER) | 3.34 |
| Расход воздуха максимальный, м3/ч | 950 |
| Тип фреона | R410А |
| Перепад между блоками по высоте, м | 15 |
| Уровень шума внутреннего блока минимальный, дБ(А) | 35 |


