Описание
Кондиционеры GREE серии Muse имеют уникальный дизайн и хромированное покрытие внутреннего блока, благодаря чему данная модель отлично впишется в интерьер любого дома.
Кондиционер регулирует воздушный поток во всех направлениях, используя горизонтальные и вертикальные жалюзи и делая использование кондиционера более комфортным.
Функция самоочистки «X-Fan» позволит вентилятору работать 10 минут на низкой скорости после окончания работы, испаряя остатки влаги и предотвращая появление бактерий, грибка и плесени внутри блока.
Функция “I Feel” помогает устанавливать наиболее оптимальную температуру в комнате с помощью специального датчика, установленного в пульте дистанционного управления.
Энергоэффективность по показателям EER/COP у кондиционеров Muse составляет 3,21/3,61 (класс «А»)
Фильтр «Холодная плазма» предназначен для эффективной очистки воздуха от запахов, дыма и аллергенов по всему помещению.
Диапазон температур наружного воздуха, при которых кондиционер может работать – от -7°С до +43°С
| Характеристики | |
| Артикул | GWH24AFD-K3NNA1A (w/o) |
| Гарантия, м | 36 |
| Габариты брутто, мм (ШxВxГ) | 1080*378*315 - 997*431*740 |
| Габариты нетто, мм (ШxВxГ) | 1017*304*221 - 913*680*378 |
| Масса брутто, кг | 71 |
| Масса нетто, кг | 71 |
| Объём брутто, м³ | 0.4464 |
| Производительность по холоду (W) | 6170 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения (W) | 1915 |
| Рекомендуемая площадь охлаждения/обогрева (м2) | 61/66 |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения (A) | 13.88 |
| EER/C.O.P. в режиме охлаждения ( W/W) | 3,21 |
| Количество конденсата (l/h) | 2,3 |
| Производительность по теплу (W) | 6720 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева (W) | 1856 |
| Потребляемый ток в режиме обогрева (A) | 11,82 |
| EER/C.O.P. в режиме обогрева ( W/W) | 3,61 |
| Расход воздуха внутренним блоком (m3/h) | 900/800/700/600 |
| Уровень шума внутреннего блока (dB (A)) | 49/45/41/35 |
| Длина внутреннего блока (mm) | 1017 |
| Высота внутреннего блока (mm) | 304 |
| Глубина внутреннего блока (mm) | 221 |
| Вес внутреннего блока (kg) | 14 |
| Уровень шума наружного блока (dB (A) | 56 |
| Длина наружного блока (mm) | 913 |
| Высота наружного блока (mm) | 680 |
| Глубина наружного блока (mm) | 378 |
| Вес наружного блока (kg) | 50 |
| Напряжение питания (Ph/V/Hz) | 1/220/50 |
| Диаметр труб (мм) | 12/6 |
