Описание
Кондиционеры GREE серии Muse имеют уникальный дизайн и хромированное покрытие внутреннего блока, благодаря чему данная модель отлично впишется в интерьер любого дома.Кондиционер регулирует воздушный поток во всех направлениях, используя горизонтальные и вертикальные жалюзи и делая использование кондиционера более комфортным.
Функция самоочистки «X-Fan» позволит вентилятору работать 10 минут на низкой скорости после окончания работы, испаряя остатки влаги и предотвращая появление бактерий, грибка и плесени внутри блока.
Функция “I Feel” помогает устанавливать наиболее оптимальную температуру в комнате с помощью специального датчика, установленного в пульте дистанционного управления.
Энергоэффективность по показателям EER/COP у кондиционеров Muse составляет 3,21/3,61 (класс «А»)
Фильтр «Холодная плазма» предназначен для эффективной очистки воздуха от запахов, дыма и аллергенов по всему помещению.
Диапазон температур наружного воздуха, при которых кондиционер может работать – от -7°С до +43°С
|
Характеристики
|
|
| Артикул | GWH07AFA-K3NNA1A (w/o) |
| Гарантия, м | 36 |
| Габариты брутто, мм (ШxВxГ) | 788*314*249 - 765*475*350 |
| Габариты нетто, мм (ШxВxГ) | 744*256*185 - 720*428*310 |
| Масса брутто, кг | 33.8 |
| Масса нетто, кг | 33.8 |
| Объём брутто, м³ | 0.188 |
| Производительность по холоду (W) | 2255 |
| Производительность по теплу (W) | 2350 |
| Рекомендуемая площадь охлаждения/обогрева (м2) | 22/23 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения (W) | 700 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева (W) | 651 |
| Расход воздуха внутренним блоком (m3/h) | 470/420/370/250 |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения (A) | 5,5 |
| Потребляемый ток в режиме обогрева (A) | 4,7 |
| Напряжение питания (Ph/V/Hz) | 1/220/50 |
| EER/C.O.P. в режиме охлаждения ( W/W) | 3,21 |
| EER/C.O.P. в режиме обогрева ( W/W) | 3,61 |
| Высота внутреннего блока (mm) | 256 |
| Длина внутреннего блока (mm) | 744 |
| Глубина внутреннего блока (mm) | 185 |
| Вес внутреннего блока (kg) | 8 |
| Уровень шума внутреннего блока (dB (A)) | 40/38/35/27 |
| Высота наружного блока (mm) | 428 |
| Длина наружного блока (mm) | 720 |
| Глубина наружного блока (mm) | 310 |
| Вес наружного блока (kg) | 22 |
| Уровень шума наружного блока (dB (A) | 49 |
| Количество конденсата (l/h) | 1,7 |
| Диаметр труб (мм) | 9/6 |


