Описание
Кондиционер эконом класса Gree серии Bora выполнен в минималистичном компактном дизайне, имеет белое глянцевое покрытие и является самой доступной и популярной моделью.В серии GREE BORA реализованы все самые необходимые функции для охлаждения и обогрева:
Система самоочистки «X-FAN» препятствует появлению и распространению плесени и бактерий благодаря просушке элементов внутреннего блока после завершения работы.
Режим «Turbo» позволяет запустить вентилятор внутреннего блока на максимальных оборотах для ускоренного охлаждения или обогрева помещения.
«Теплый старт» при включении кондиционера в режим обогрева вентилятор внутреннего блока не запускается, пока теплообменник не прогреется до заданной температуры, чтобы предотвратить поступление холодного воздуха в помещение.
Диапазон температур наружного воздуха, при которых кондиционер может работать – от -7°С до +43°С
| Характеристики | |
|---|---|
| Мощность охлаждения, кВт | 8.5 |
| Мощность нагрева, кВт | 8.9 |
| Уровень шума внутреннего блока максимальный, дБ(А) | 48 |
| Мощность потребляемая в режиме "Нагрев", кВт | 2.47 |
| Потребляемая мощность, кВт | 2.615 |
| Высота внутреннего блока, мм | 325 |
| Глубина внутреннего блока, мм | 245 |
| Ширина внутреннего блока, мм | 1080 |
| Высота внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 456 |
| Высота внешнего (наружного) блока, мм | 660 |
| Высота внутреннего блока в упаковке, мм | 400 |
| Глубина внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 737 |
| Глубина внешнего (наружного) блока, мм | 402 |
| Глубина внутреннего блока в упаковке, мм | 330 |
| Диаметр фреоновой трассы - Газ, дюйм | 5/8" |
| Диаметр фреоновой трассы - Жидкость, дюйм | 1/4" |
| Длина фреоновой трассы, м | 30 |
| Ширина внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 1032 |
| Ширина внешнего (наружного) блока, мм | 958 |
| Ширина внутреннего блока в упаковке, мм | 1145 |
| Масса внешнего (наружного) блока (брутто), кг | 60.6 |
| Масса внешнего (наружного) блока (нетто), кг | 56.9 |
| Масса внутреннего блока (брутто), кг | 19.6 |
| Масса внутреннего блока (нетто), кг | 17 |
| Уровень шума внешнего (наружного) блока максимальный, дБ(А) | 60 |
| Ток в режиме нагрева рабочий, А | 11.5 |
| Ток в режиме охлаждения рабочий, А | 12 |
| Температура внешнего воздуха при нагреве (максимальная), °С | +24 |
| Температура внешнего воздуха при нагреве (минимальная), °С | -15 |
| Температура внешнего воздуха при охлаждении (максимальная), °С | +43 |
| Температура внешнего воздуха при охлаждении (минимальная), °С | +18 |
| Коэффициент энергоэффективности (COP) | 3.61 |
| Коэффициент энергоэффективности (EER) | 3.25 |
| Масса хладагента в наружном блоке, кг | 1.9 |
| Расход воздуха максимальный, м3/ч | 1250 |
| Тип фреона | R410A |
| Перепад между блоками по высоте, м | 10 |
| Уровень шума внутреннего блока минимальный, дБ(А) | 37 |


