Описание
Кондиционер эконом класса Gree серии Bora выполнен в минималистичном компактном дизайне, имеет белое глянцевое покрытие и является самой доступной и популярной моделью.В серии GREE BORA реализованы все самые необходимые функции для охлаждения и обогрева:
Система самоочистки «X-FAN» препятствует появлению и распространению плесени и бактерий благодаря просушке элементов внутреннего блока после завершения работы.
Режим «Turbo» позволяет запустить вентилятор внутреннего блока на максимальных оборотах для ускоренного охлаждения или обогрева помещения.
«Теплый старт» при включении кондиционера в режим обогрева вентилятор внутреннего блока не запускается, пока теплообменник не прогреется до заданной температуры, чтобы предотвратить поступление холодного воздуха в помещение.
Диапазон температур наружного воздуха, при которых кондиционер может работать – от -7°С до +43°С
| Характеристики | |
|---|---|
| Мощность охлаждения, кВт | 4.8 |
| Мощность нагрева, кВт | 5.158 |
| Уровень шума внутреннего блока максимальный, дБ(А) | 41 |
| Мощность потребляемая в режиме "Нагрев", кВт | 1.43 |
| Потребляемая мощность, кВт | 1.48 |
| Высота внутреннего блока, мм | 289 |
| Глубина внутреннего блока, мм | 215 |
| Ширина внутреннего блока, мм | 849 |
| Высота внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 398 |
| Высота внешнего (наружного) блока, мм | 555 |
| Высота внутреннего блока в упаковке, мм | 357 |
| Глубина внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 620 |
| Глубина внешнего (наружного) блока, мм | 350 |
| Глубина внутреннего блока в упаковке, мм | 279 |
| Диаметр фреоновой трассы - Газ, дюйм | 1/2" |
| Диаметр фреоновой трассы - Жидкость, дюйм | 1/4" |
| Длина фреоновой трассы, м | 25 |
| Ширина внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 872 |
| Ширина внешнего (наружного) блока, мм | 802 |
| Ширина внутреннего блока в упаковке, мм | 902 |
| Масса внешнего (наружного) блока (брутто), кг | 41 |
| Масса внешнего (наружного) блока (нетто), кг | 38.5 |
| Масса внутреннего блока (брутто), кг | 11.9 |
| Масса внутреннего блока (нетто), кг | 10 |
| Уровень шума внешнего (наружного) блока максимальный, дБ(А) | 53 |
| Ток в режиме нагрева рабочий, А | 6.4 |
| Ток в режиме охлаждения рабочий, А | 6.62 |
| Температура внешнего воздуха при нагреве (максимальная), °С | +24 |
| Температура внешнего воздуха при нагреве (минимальная), °С | -15 |
| Температура внешнего воздуха при охлаждении (максимальная), °С | +43 |
| Температура внешнего воздуха при охлаждении (минимальная), °С | +18 |
| Коэффициент энергоэффективности (COP) | 3.61 |
| Коэффициент энергоэффективности (EER) | 3.25 |
| Масса хладагента в наружном блоке, кг | 1 |
| Расход воздуха максимальный, м3/ч | 650 |
| Тип фреона | R410A |
| Перепад между блоками по высоте, м | 10 |
| Уровень шума внутреннего блока минимальный, дБ(А) | 32 |


